| Ukuran | Lebar | ET | PCD | Menyelesaikan |
| 18" | 7.5~12 | -110~78 | 100~139.1 | Cat. Kuas/Polandia/Chrome |
| 19" | 8~12 | -110~78 | 100~139.1 | Cat. Kuas/Polandia/Chrome |
| 20" | 8~12 | -110~78 | 100~180 | Cat. Kuas/Polandia/Chrome |
| 21" | 9~12 | -110~78 | 100~180 | Cat. Kuas/Polandia/Chrome |
| 22" | 9~12 | -110~78 | 100~180 | Cat. Kuas/Polandia/Chrome |
| 23" | 9.5~12 | -110~78 | 100~180 | Cat. Kuas/Polandia/Chrome |
| 24" | 9.5~12 | -110~78 | 100~180 | Cat. Kuas/Polandia/Chrome |
![]()
| Ukuran | Lebar | ET | PCD | Menyelesaikan |
| 18" | 7.5~12 | -110~78 | 100~139.1 | Cat. Kuas/Polandia/Chrome |
| 19" | 8~12 | -110~78 | 100~139.1 | Cat. Kuas/Polandia/Chrome |
| 20" | 8~12 | -110~78 | 100~180 | Cat. Kuas/Polandia/Chrome |
| 21" | 9~12 | -110~78 | 100~180 | Cat. Kuas/Polandia/Chrome |
| 22" | 9~12 | -110~78 | 100~180 | Cat. Kuas/Polandia/Chrome |
| 23" | 9.5~12 | -110~78 | 100~180 | Cat. Kuas/Polandia/Chrome |
| 24" | 9.5~12 | -110~78 | 100~180 | Cat. Kuas/Polandia/Chrome |
![]()